Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Veľkostné tabuľky

Úvod Veľkostné tabuľky

Pánske veľkosti

 

Veľkosť

    EU

  Britské číslovanie Veľkosť Obvod hrudníka v cm Obvod pásu v cm
40 6 XS 78-81 66-69
42 8 XS 82-85 70-73
43 9 XS-S 84-87 72-75
44 10 S 86-89 74-77
46 14 S 90-93 78-81
48 14 M 94-97 82-85
50 16 M 98-101 86-89
52 18 L 102-105 90-94
54 20 L 106-109 95-99
56 22 XL 110-113 100-104
58 24 XL 114-117 105-109
60 26 XXL 118-121 110-114
        62 28 XXL 122-125 115-119
64 30 XXXL 126-129 120-124
66 32 XXXL 130-133

125-129

 

 

Dámske veľkosti

 

 

eľkosť  EU Britské číslovanie Talianske číslovanie Veľkosť Obvod cez prsia Obvod pásu Obvod bokov
32  4  36 XXS 74-77 60-62 84-87
34 6 38 XS 78-81 63-65 88-91
36 8 40 S 82-85 66-69 92-95
38 10 42 S 86-89 70-73 96-98
40 14 44 M 90-93 74-77 99-102
42 16 46 M 94-97 78-81 103-106
44 18 48 L 98-102 82-86 107-110
46 20 50 L 103-107 87-91 111-115
48 22 52 XL 108-113 92-96 116-120
50 24 54 XL 114-119 97-102 121-125
52 26 56 XXL 120-125 103-108 126-130
54 28 58 XXL 126-131 109-114 131-135
56 30 60 XXXL 132-137 115-120 136-141
58 32 62 XXXL 138-143 121-126 142-147

 

 

Keďže neexistuje 100%-ná tabuľka rozmerov,tak na vyžiadanie Vám ochotne zmeriame akýkoľvek tovar z nášho e-shopu. Neváhaj nás preto kontaktovať a pýtaj sa radšej ešte pred samotným objednaním tovaru.

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Copyright 2012 - 2023 © Norway Wear